ERHÖHTE STERBLICHKEIT UNTER "ATYPISCHEN" NEUROLEPTIKA BEI DEMENZ |
* Vorversion am 15. Apr. 2005 als blitz-a-t veröffentlicht. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA warnt vor erhöhter Sterblichkeit älterer dementer Patienten, die wegen Verhaltensstörungen
oder psychotischer Symptome "atypische" Neuroleptika einnehmen. In 17 plazebokontrollierten, durchschnittlich zehnwöchigen Studien mit 5.106
Demenzkranken, die Risperidon (RISPERDAL), Olanzapin (ZYPREXA), Aripiprazol
(ABILIFY) oder Quetiapin (SEROQUEL) erhalten, steigt das Risiko gegenüber Plazebo konsistent auf das 1,6- bis 1,7fache. Die Sterblichkeit unter
"atypischen" Neuroleptika liegt bei 4,5% gegenüber 2,6% unter Plazebo. Unter den Todesursachen dominieren kardiale Komplikationen wie
plötzlicher Herztod und Infektionen wie Pneumonie. Die Konsistenz der Ergebnisse bei den vier untersuchten "atypischen" Neuroleptika stützt
nach Ansicht der FDA die Übertragbarkeit auf alle Mittel dieser Gruppe einschließlich Clozapin (LEPONEX u.a.) und Ziprasidon (ZELDOX). Begonnene Behandlungen mit "atypischen" Neuroleptika bei Demenzkranken sollen
überprüft werden. Begrenzte, noch nicht vollständig ausgewertete Daten weisen auf einen ähnlichen Anstieg der Sterblichkeit unter
älteren Neuroleptika hin.1-3 |
| (R = randomisierte Studie, M =
Metaanalyse) | |
1 | FDA Talk Paper vom 11. Apr. 2005, http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/2005/ANS01350.html | |
2 | FDA Public Health Advisory vom 11. Apr. 2005, http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/antipsychotics.htm | |
3 | FDA Alert for Healthcare Professionals vom 11. Apr. 2005, http://www. fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/olanzapine_fluoxetineHCP.pdf | |
4 | FURNISS, L.: Advances in Psychiatric Treatment 2002; 8: 198-204 | |
5 | McGRATH, A.M., JACKSON, G.A.: BMJ 1996; 312: 611-2 | |
R | 6 | FURNISS, L. et al.: Br. J. Psychiatry 2000; 176: 563-768: 217-27 |
7 | RUTHS, S. et al.: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2001; 57: 523-8 | |
8 | LEE, P.E. et al.: BMJ 2004; 329: 75- 8 | |
9 | Lilly: Rote-Hand-Brief zu ZYPREXA vom 8. März 2004 | |
R | 10 | BALLARD, C. et al.: BMJ 2005; 330: 874 |
R | 11 | BRODATY, H. et al.: J. Clin. Psychiatr. 2003; 64: 134-43 |
R | 12 | KATZ, I.R. et al.: J. Clin. Psychiatr. 1999; 60: 107-15 |
R | 13 | De DEYN, P.P. et al.: Neurology 1999; 53: 946-55 |
14 | Jannssen-Cilag: Schreiben vom 28. Apr. 2005 | |
M | 15 | LONERGAN, E. et al.: Haloperidol for Agitation in Dementia (COCHRANE Review). In: The COCHRANE Library, Issue 1, 2005. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd., last update Feb. 2002 |
M | 16 | LANCTÔT, K.L. et al.: J. Clin. Psychiatry 1998; 59: 550-61 |
17 | WARNER, J. et al., in: BMJ Publishing Group: "Clinical Evidence", 12. Aufl., Dez. 2004, Seite 1361-90 | |
18 | SINK, K.M. et al.: JAMA 2005; 293: 596- 608 |
© 2005 arznei-telegramm |
Autor: Redaktion arznei-telegramm - Wer wir sind und wie wir arbeiten
Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist nur mit Genehmigung des arznei-telegramm® gestattet.