| Unsere Preise für die atd Arzneimitteldatenbank | ||
| Preis pro Jahr |
entspricht pro Monat |
|
|---|---|---|
| bei bestehendem arznei-telegramm®-Abo | ||
| Einzelpersonen | 75 € | 6,25 € |
| Studierende | 49 € | 4,09 € |
| Kliniken/Praxen bis 5 Nutzer | 262 € | 21,84 € |
| Firmen/Institutionen bis 5 Nutzer | 310 € | 25,84 € |
| ohne arznei-telegramm®-Abo | ||
| ohne Zugriff auf Artikel des arznei-telegramm® | ||
| Einzelpersonen | 102 € | 8,50 € |
| Studierende | 70 € | 5,84 € |
| inkl. Zugriff auf Artikel des arznei-telegramm® | ||
| Kliniken/Praxen bis 5 Nutzer | 395 € | 32,92 € |
| Firmen/Institutionen bis 5 Nutzer | 443 € | 36,92 € |
Preise für mehr als 5 Lizenzen auf Anfrage an vertrieb@arznei-telegramm.de.
Haben Sie Fragen zu unseren Abos?
Tel. 0049 (0)30 794902-27 oder -32
(Kernzeit: Mo. bis Fr. 8:30 bis 15:30 Uhr)E-Mail: vertrieb@arznei-telegramm.de
Zum Kontaktformular