Unsere Preise für die atd Arzneimitteldatenbank | ||
Preis pro Jahr (bis 31. Dez. 2024) |
Preis pro Jahr (ab 1. Jan. 2025) |
|
---|---|---|
mit arznei-telegramm®-Abo | ||
Einzelpersonen | 70,00 | 75,00 |
Studierende | 46,20 | 49,00 |
Kliniken/Praxen bis 5 Nutzer | 245,00 | 262,00 |
Firmen/Institutionen bis 5 Nutzer | 290,00 | 310,00 |
ohne arznei-telegramm®-Abo | ||
ohne Zugriff auf Artikel des arznei-telegramm® | ||
Einzelpersonen | 95,00 | 102,00 |
Studierende | 65,00 | 70,00 |
inkl. Zugriff auf Artikel des arznei-telegramm® | ||
Kliniken/Praxen bis 5 Nutzer | 370,00 | 395,00 |
Firmen/Institutionen bis 5 Nutzer | 420,00 | 443,00 |
Preise für mehr als 5 Lizenzen auf Anfrage an vertrieb@arznei-telegramm.de.
Haben Sie Fragen zu unseren Abos?
Tel. 0049 (0)30 794902-27 oder -32
(Kernzeit: Mo. bis Fr. 8:30 bis 15:30 Uhr)E-Mail: vertrieb@arznei-telegramm.de
Zum Kontaktformular