Heute ist das Patent von Carvedilol (DILATREND, QUERTO) abgelaufen. Wie in a-t 2004; 35: 44 angekündigt, folgt der Überblick über das aktuelle Angebot am Beispiel der meist verordneten Packungsgröße von 100 Tabletten zu 25 mg (Preise in Euro, Preise der Originalprodukte = 100%):
Euro |
61,28 | 83% | CARVE TAD | TAD Pharma |
61,79 | 83% | CARVEDILOL AL* | Aliud |
61,87 | 83% | CARVEDILOL-1A-PHARMA | 1A Pharma |
61,87 | 83% | CARVEDILOL BETA | betapharm |
61,87 | 83% | CARVEDILOL STADA | Stadapharm |
61,89 | 83% | CARVEDILOL ABZ | AbZ-Pharma |
61,90 | 83% | CARVEDILOL DURA | Merck dura |
61,90 | 83% | CARVEDILOL HEXAL | Hexal |
61,90 | 83% | CARVEDILOL-RATIOPHARM | ratiopharm |
61,90 | 83% | CARVEDILOL VON CT | ct-Arzneimittel |
61,90 | 83% | CARVEDILOL WOLFF | Wolff |
74,79 | 100% | DILATREND | Roche |
74,79 | 100% | QUERTO | Altana Pharma |
Weitere Produkte werden in den nächsten Tagen und Wochen hinzukommen und hoffentlich auch den Preiswettbewerb unter den Nachfolgeanbietern stimulieren. Die bislang realisierbaren Einsparungen sind mit 17% dürftig.
* |
Präparat ist für den 15. April angekündigt.
|
© Redaktion arznei-telegramm
blitz-a-t 8. April 2004 |
Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist nur mit Genehmigung des arznei-telegramm® gestattet.
|